400,00 €
Les points forts du produit
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SMART TECH |
| Nom du produit | Smart Tech TV QLED 4K UHD 55′ (139 cm) 55QG02V Google TV- 4xHDMI – 2xUSB – Dolby Vision – Dolby Atmos |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 11 ans |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Identifiant EPREL | 1958114 |
| Indice de durabilité | 7,5 |
| Général | |
| Type de produit | TV |
| Classe de diagonale | 55″ |
| Année de modèle | 2024 |
| Plate-forme | Google tv |
| Processeur vidéo | CA75@1.3Ghz + A53@1.15GHz |
| Améliorations d’image | MEMC |
| Compatible HDR | oui |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Format HDR | HDR10 |
| Tuner de télévision | Triple tuner intégré |
| Taille d’écran | 55″ |
| Classe énergétique | E |
| Classe énergétique (HDR) | E |
| Diagonale d’écran (cm) | 139 |
| Grand écran | oui |
| Qté de ports HDMI | 4 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Coloris disponibles | noir |
| Taille de diagonale | 55″ |
| Type d’affichage | QLED 4K UHD |
| Couleur | Noir |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Luminosité | 320 cd/m² |
| Résolution | 4K UHD |
| Dimensions (LxPxH) | 110*67*28 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Rapport de contraste | 125.00069444444445 |
| Fréquence | 60 hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 60hz |
| Livré avec | Pied, Télécommande, piles, manuel utilisateur |
| Taille de la diagonale | 139 cm |
| Fourni avec | Telecommande, pied, manuel |
| Format | Borderless |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Affichage | |
| Format d’affichage | 16/ 9ieme |
| Résolution | 3840*2160 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | LED |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | MEMC |
| Technologie | LED |
| Technologie d’amélioration du mouvement | MEMC |
| Luminosité | 320 cd/m² |
| Rapport de contraste d’image | 3000 |
| Angle de visualisation | 178 |
| Angle de vue (vertical) | 178 |
| Fréquence de synchronisation verticale en résolution maximale | 60 hz |
| Technologie d’affichage LCD | LED |
| Response Time | 8ms |
| Temps de réponse | 8ms |
| Nombre d’écrans | 1 |
| Résolution horizontale | 3840 |
| Résolution verticale | 2160 |
| Connexions | |
| Logements d’extension | CI+ |
| Type de connecteur | HDMI, USB, ETHERNET |
| Tuner de télévision | |
| Tuner TV analogique | Intégré |
| Nombre de tuner | 3 |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Service de télévision numérique | TNT numérique |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui 1000 pages |
| Verrouillage de chaines par les parents | oui |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Mode 16:9 | oui |
| Résolutions d’affichage prises en charge | 4K UHD |
| Guide électronique des programmes | Oui |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | 2 ports |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L5.1- 1920*1080@60fps |
| Qté de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Haut-parleur(s) | Dolby audio |
| Haut-parleurs | 20 watts |
| Haut-parleurs inclus | oui |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Connectivité | WIFI |
| Version de Bluetooth | 5 |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | wifi |
| Fonctionnalités | wifi |
| Boutique d’applications | |
| Internet des objets (IdO) | |
| Compatible avec Assistant Intelligent | Google assistant |
| Télécommande | |
| Type | IR |
| Quantité de batterie incluse | 2 |
| Quantité de batterie nécessaire | 2 |
| Batterie incluse | oui |
| Alimentation | |
| Tension requise | 220 volts |
| Alimentation | 220 volts |
| Marche / arrêt auto | oui |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | central |
| Support fourni | non |
| Interface de montage VESA | VESA 200*200 |
| Compatibilité VESA | oui |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 110 |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 73 |
| Largeur (emballée) | 121 |
| Profondeur (emballée) | 12 |
| Poids (Expédition) | 12 |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Telecommande, manuel, pied |
| Caractéristiques | Google tv |
| Type de logement de sécurité | CI+ |
| Tuner TV | |
| Caractéristiques du tuner TV | intégré |
| TV numérique | oui |
| Connectivité | |
| Interfaces | HDMI, USB, ETHERNET |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 110 |
| Hauteur | 67 |
| Poids | 12 |
| Profondeur | 28 |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Processeur | |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Télévision | |
| Résolution | 4KUHD |
Livraison gratuite
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7
129,90 € – 169,90 €Plage de prix : 129,90 € à 169,90 €
269,00 € – 289,00 €Plage de prix : 269,00 € à 289,00 €
Découvrez la Smart Tech 55QG02V, une télévision 4K Ultra HD de 55 pouces pensée pour les amateurs de réalisme et de performance.
Grâce à sa résolution 3840 x 2160, chaque image est détaillée, lumineuse et éclatante, offrant une immersion totale dans vos films, séries et jeux vidéo.

Équipée d’une technologie d’affichage avancée, cette TV offre un rendu des couleurs précis et profond, pour une expérience visuelle fidèle à la réalité.
Les contrastes sont optimisés pour révéler les moindres nuances, même dans les scènes les plus sombres.

Avec ses fonctionnalités Smart TV, profitez de vos plateformes préférées comme Netflix, YouTube ou Prime Video directement sur votre écran.
Diffusez vos contenus en streaming, explorez le web ou connectez vos appareils grâce au Wi-Fi intégré, pour un divertissement sans limite.
Son design élégant et épuré s’intègre parfaitement à tous les intérieurs.
Fine, sobre et fonctionnelle, la Smart Tech 55QG02V combine style et technologie pour vous offrir une expérience télévisuelle fluide et intuitive au quotidien.

| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | SMART TECH |
| Nom du produit | Smart Tech TV QLED 4K UHD 55′ (139 cm) 55QG02V Google TV- 4xHDMI – 2xUSB – Dolby Vision – Dolby Atmos |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Informations sur le produit | |
| Sous-état | Neuf |
| durée de disponibilité des pièces détachées essentielles à l’utilisation du produit | 11 ans |
| Indice de réparabilité | 7,5 |
| Identifiant EPREL | 1958114 |
| Indice de durabilité | 7,5 |
| Général | |
| Type de produit | TV |
| Classe de diagonale | 55″ |
| Année de modèle | 2024 |
| Plate-forme | Google tv |
| Processeur vidéo | CA75@1.3Ghz + A53@1.15GHz |
| Améliorations d’image | MEMC |
| Compatible HDR | oui |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Format HDR | HDR10 |
| Tuner de télévision | Triple tuner intégré |
| Taille d’écran | 55″ |
| Classe énergétique | E |
| Classe énergétique (HDR) | E |
| Diagonale d’écran (cm) | 139 |
| Grand écran | oui |
| Qté de ports HDMI | 4 |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Coloris disponibles | noir |
| Taille de diagonale | 55″ |
| Type d’affichage | QLED 4K UHD |
| Couleur | Noir |
| Technologie de rétroéclairage | LED |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Luminosité | 320 cd/m² |
| Résolution | 4K UHD |
| Dimensions (LxPxH) | 110*67*28 |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Rapport de contraste | 125.00069444444445 |
| Fréquence | 60 hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 60hz |
| Livré avec | Pied, Télécommande, piles, manuel utilisateur |
| Taille de la diagonale | 139 cm |
| Fourni avec | Telecommande, pied, manuel |
| Format | Borderless |
| Opérateur économique responsable de la sécurité du produit vendu sur la marketplace | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour. |
| Affichage | |
| Format d’affichage | 16/ 9ieme |
| Résolution | 3840*2160 |
| Technologie de rétroéclairage LCD | LED |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | MEMC |
| Technologie | LED |
| Technologie d’amélioration du mouvement | MEMC |
| Luminosité | 320 cd/m² |
| Rapport de contraste d’image | 3000 |
| Angle de visualisation | 178 |
| Angle de vue (vertical) | 178 |
| Fréquence de synchronisation verticale en résolution maximale | 60 hz |
| Technologie d’affichage LCD | LED |
| Response Time | 8ms |
| Temps de réponse | 8ms |
| Nombre d’écrans | 1 |
| Résolution horizontale | 3840 |
| Résolution verticale | 2160 |
| Connexions | |
| Logements d’extension | CI+ |
| Type de connecteur | HDMI, USB, ETHERNET |
| Tuner de télévision | |
| Tuner TV analogique | Intégré |
| Nombre de tuner | 3 |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Service de télévision numérique | TNT numérique |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui 1000 pages |
| Verrouillage de chaines par les parents | oui |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Mode 16:9 | oui |
| Résolutions d’affichage prises en charge | 4K UHD |
| Guide électronique des programmes | Oui |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | 2 ports |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-2, MPEG-4, H.265.Main@L5.1- 1920*1080@60fps |
| Qté de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Haut-parleur(s) | Dolby audio |
| Haut-parleurs | 20 watts |
| Haut-parleurs inclus | oui |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Connectivité | WIFI |
| Version de Bluetooth | 5 |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | wifi |
| Fonctionnalités | wifi |
| Boutique d’applications | |
| Internet des objets (IdO) | |
| Compatible avec Assistant Intelligent | Google assistant |
| Télécommande | |
| Type | IR |
| Quantité de batterie incluse | 2 |
| Quantité de batterie nécessaire | 2 |
| Batterie incluse | oui |
| Alimentation | |
| Tension requise | 220 volts |
| Alimentation | 220 volts |
| Marche / arrêt auto | oui |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | central |
| Support fourni | non |
| Interface de montage VESA | VESA 200*200 |
| Compatibilité VESA | oui |
| Dimensions & Poids | |
| Largeur | 110 |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 73 |
| Largeur (emballée) | 121 |
| Profondeur (emballée) | 12 |
| Poids (Expédition) | 12 |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Telecommande, manuel, pied |
| Caractéristiques | Google tv |
| Type de logement de sécurité | CI+ |
| Tuner TV | |
| Caractéristiques du tuner TV | intégré |
| TV numérique | oui |
| Connectivité | |
| Interfaces | HDMI, USB, ETHERNET |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 110 |
| Hauteur | 67 |
| Poids | 12 |
| Profondeur | 28 |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre |
| Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
| Processeur | |
| Nombre de coeurs | 4 |
| Télévision | |
| Résolution | 4KUHD |
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
138,99 € – 156,99 €Plage de prix : 138,99 € à 156,99 €
149,99 € Le prix initial était : 149,99 €.129,99 €Le prix actuel est : 129,99 €.
172,49 € Le prix initial était : 172,49 €.149,99 €Le prix actuel est : 149,99 €.
189,99 € – 229,99 €Plage de prix : 189,99 € à 229,99 €
834,71 € Le prix initial était : 834,71 €.333,02 €Le prix actuel est : 333,02 €.
Livraison gratuite 2-4 jours
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7