559,00 €
Optez pour le réfrigérateur-congélateur Candy CFQQ5T817EPS et transformez votre espace de vie avec élégance et praticité. Avec une capacité généreuse de 467 litres, il offre amplement d’espace pour répondre à tous vos besoins de stockage alimentaire. La technologie Low Frost réduit la formation de givre, minimisant ainsi la nécessité de dégivrer fréquemment.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Marque | CANDY |
| Nom du produit | Réfrigérateur multi-portes CANDY CFQQ5T817EPS – 463L (307 + 156L) – No Frost – Classe E – Silver |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | CFQQ5T817EPS |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Gris |
| Identifiant EPREL | 1553910 |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur 4 portes |
| Volume utile total | 463 L |
| Volume utile du réfrigérateur | 311 L |
| Volume utile du congélateur | 156 L |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 |
| Niveau sonore maximum | 35 dB |
| Couleur | Silver |
| Nombre de portes | 4 |
| Autonomie en cas de coupure | 10 h |
| Contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Eclairage intérieur | LED |
| Type(s) de froid | No Frost |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Caractéristiques particulières | Smart Inverter |
| Type d’installation | Pose libre |
| Conception de poignée | Poignée intégrée confortable |
| Classe de bruit | B |
| Niveau de bruit | 35 dB |
| Opérateur économique (Cdiscount) | Candy Hoover Group S.r.l. – Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), ITALY |
| Opérateur économique (Marketplace) | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 6 balconnets |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 220-240 V / 50 Hz / 1,5 A |
| Consommation énergétique annuelle | 290 kWh/an |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 83,3 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Hauteur | 181,5 cm |
| Poids | 85 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 94 kg |
| Largeur (emballée) | 89,2 cm |
| Profondeur (emballée) | 70,9 cm |
| Hauteur (Expédition) | 192 cm |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie | 2 ans |
| Observations | La garantie commerciale ne remplace pas la garantie légale de conformité et des vices cachés. |
Livraison gratuite
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7
339,99 € – 649,99 €Plage de prix : 339,99 € à 649,99 €
Optez pour le réfrigérateur-congélateur Candy CFQQ5T817EPS et transformez votre espace de vie avec élégance et praticité. Avec une capacité généreuse de 467 litres, il offre amplement d’espace pour répondre à tous vos besoins de stockage alimentaire. La technologie Low Frost réduit la formation de givre, minimisant ainsi la nécessité de dégivrer fréquemment.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Marque | CANDY |
| Nom du produit | Réfrigérateur multi-portes CANDY CFQQ5T817EPS – 463L (307 + 156L) – No Frost – Classe E – Silver |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | CFQQ5T817EPS |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Gris |
| Identifiant EPREL | 1553910 |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur 4 portes |
| Volume utile total | 463 L |
| Volume utile du réfrigérateur | 311 L |
| Volume utile du congélateur | 156 L |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | 4 |
| Niveau sonore maximum | 35 dB |
| Couleur | Silver |
| Nombre de portes | 4 |
| Autonomie en cas de coupure | 10 h |
| Contrôle | Panneau de contrôle sur porte |
| Eclairage intérieur | LED |
| Type(s) de froid | No Frost |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Caractéristiques particulières | Smart Inverter |
| Type d’installation | Pose libre |
| Conception de poignée | Poignée intégrée confortable |
| Classe de bruit | B |
| Niveau de bruit | 35 dB |
| Opérateur économique (Cdiscount) | Candy Hoover Group S.r.l. – Via Comolli 16, 20861 Brugherio (MB), ITALY |
| Opérateur économique (Marketplace) | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 6 balconnets |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 220-240 V / 50 Hz / 1,5 A |
| Consommation énergétique annuelle | 290 kWh/an |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 83,3 cm |
| Profondeur | 65 cm |
| Hauteur | 181,5 cm |
| Poids | 85 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 94 kg |
| Largeur (emballée) | 89,2 cm |
| Profondeur (emballée) | 70,9 cm |
| Hauteur (Expédition) | 192 cm |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie | 2 ans |
| Observations | La garantie commerciale ne remplace pas la garantie légale de conformité et des vices cachés. |
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
239,99 € Le prix initial était : 239,99 €.199,99 €Le prix actuel est : 199,99 €.
129,00 € – 169,00 €Plage de prix : 129,00 € à 169,00 €
90,99 € – 129,99 €Plage de prix : 90,99 € à 129,99 €
129,90 € – 169,90 €Plage de prix : 129,90 € à 169,90 €
Livraison gratuite 2-4 jours
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7