259,00 € – 799,00 €Plage de prix : 259,00 € à 799,00 €
Ce réfrigérateur congélateur bas de CONTINENTAL EDISON, d’une capacité de 251L, dispose du système Total No Frost (Sans givre) pour éviter la formation de givre, d’un distributeur d’eau de 2L, d’un éclairage intérieur, d’un thermostat électronique, d’un dégivrage automatique, de portes réversibles et d’une classe énergétique E. Dimensions : L55 x P60 x H 180 cm. Couleur : Inox.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | CONTINENTAL EDISON |
| Nom du produit | Réfrigérateur congélateur bas CONTINENTAL EDISON – 251L – Total No Frost (Sans givre) – Inox – L 55 cm x H 180 cm |
| Référence | CEFC251NFIX |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Notes | Catégorie d’appareil : 7 • Utilisation optimale entre 16°C et 38°C |
| Couleur(s) | Gris |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur congélateur bas – Total No Frost |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Consommation d’énergie annuelle | 220 kWh/an |
| Volume utile total | 251 L |
| Volume utile réfrigérateur | 180 L |
| Volume utile congélateur | 71 L |
| Classe climatique | N, ST |
| Étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 9,5 heures |
| Type de froid | Total No Frost (sans givre) |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Type d’installation | Libre |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères | 2 |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Compartiments de porte | 3 |
| Capacité nette | 180 L |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Capacité de congélation | 3,2 kg/24h |
| Capacité nette | 71 L |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 110 W |
| Alimentation | 220–240 V |
| Consommation | 0,602 kWh/24h |
| Type de prise | Prise Schuko |
| Longueur du cordon | 160 cm |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Poids | 51 kg |
| Informations complémentaires | L54 x H180 x P60 cm • 51 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 55 kg |
| Largeur (emballée) | 57,7 cm |
| Profondeur (emballée) | 62,2 cm |
| Hauteur (Expédition) | 188,5 cm |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie | 2 ans |
| Observations | La garantie commerciale ne remplace pas la garantie légale de conformité et des vices cachés. |
Livraison gratuite
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7
89,99 € – 126,99 €Plage de prix : 89,99 € à 126,99 €
164,99 € Le prix initial était : 164,99 €.147,99 €Le prix actuel est : 147,99 €.
Ce réfrigérateur congélateur bas de CONTINENTAL EDISON, d’une capacité de 251L, dispose du système Total No Frost (Sans givre) pour éviter la formation de givre, d’un distributeur d’eau de 2L, d’un éclairage intérieur, d’un thermostat électronique, d’un dégivrage automatique, de portes réversibles et d’une classe énergétique E. Dimensions : L55 x P60 x H 180 cm. Couleur : Inox.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Informations générales sur le produit | |
| Marque | CONTINENTAL EDISON |
| Nom du produit | Réfrigérateur congélateur bas CONTINENTAL EDISON – 251L – Total No Frost (Sans givre) – Inox – L 55 cm x H 180 cm |
| Référence | CEFC251NFIX |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Notes | Catégorie d’appareil : 7 • Utilisation optimale entre 16°C et 38°C |
| Couleur(s) | Gris |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur congélateur bas – Total No Frost |
| Classe d’efficacité énergétique | E |
| Consommation d’énergie annuelle | 220 kWh/an |
| Volume utile total | 251 L |
| Volume utile réfrigérateur | 180 L |
| Volume utile congélateur | 71 L |
| Classe climatique | N, ST |
| Étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 9,5 heures |
| Type de froid | Total No Frost (sans givre) |
| Dégivrage automatique | Oui |
| Charnière de porte | Droite |
| Type d’installation | Libre |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères | 2 |
| Nombre de tiroirs | 1 |
| Compartiments de porte | 3 |
| Capacité nette | 180 L |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Capacité de congélation | 3,2 kg/24h |
| Capacité nette | 71 L |
| Consommation | |
| Puissance électrique | 110 W |
| Alimentation | 220–240 V |
| Consommation | 0,602 kWh/24h |
| Type de prise | Prise Schuko |
| Longueur du cordon | 160 cm |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Poids | 51 kg |
| Informations complémentaires | L54 x H180 x P60 cm • 51 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 55 kg |
| Largeur (emballée) | 57,7 cm |
| Profondeur (emballée) | 62,2 cm |
| Hauteur (Expédition) | 188,5 cm |
| Vos garanties incluses | |
| Garantie | 2 ans |
| Observations | La garantie commerciale ne remplace pas la garantie légale de conformité et des vices cachés. |
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
129,90 € – 169,90 €Plage de prix : 129,90 € à 169,90 €
629,99 € Le prix initial était : 629,99 €.399,99 €Le prix actuel est : 399,99 €.
999,99 € Le prix initial était : 999,99 €.519,99 €Le prix actuel est : 519,99 €.
149,99 € Le prix initial était : 149,99 €.129,99 €Le prix actuel est : 129,99 €.
90,99 € – 129,99 €Plage de prix : 90,99 € à 129,99 €
Livraison gratuite 2-4 jours
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7