559,00 € – 599,00 €Plage de prix : 559,00 € à 599,00 €
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Marque | BRANDT |
| Nom du produit | BRANDT BFL862YNX Réfrigérateur 1 porte – 355 L – Froid ventilé – L59,5 x H185 cm – Inox |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | BFL862YNX |
| Informations sur le produit | |
| Identifiant EPREL | 376778 |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | BRANDT BFL862YNX Réfrigérateur 1 porte – 355 L – Froid ventilé – L59,5 x H185 cm – Inox |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur avec au moins un compartiment de rangement des aliments frais |
| Consommation d’énergie annuelle | 118 kWh |
| Volume utile total | 355 L |
| Volume utile du réfrigérateur | 355 L |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Inox |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiment Multifresh (Plage de température : 2 °C à 8 °C) |
| Classe de bruit | D |
| Niveau de bruit | 42 dB (A) |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 42 dB |
| Type de Produit | BRANDT BFL862YNX Réfrigérateur 1 porte – 355 L – Froid ventilé – L59,5 x H185 cm – Inox |
| Opérateur économique (Cdiscount) | Brandt France – Service Conso Brandt France CS65526 Saint Ouen l’aumône F-95069 CERGY PONTOISE CEDEX – contactgroupebrandt@groupebrandt.com |
| Opérateur économique (Marketplace) | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères | 6 |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Nombre de compartiments de porte | 4 |
| Caractéristiques des étagères / compartiments | 6 x étagère en verre, 1 x casier à bouteilles, 2 x bac à légumes |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 0.75 A |
| Consommation quotidienne d’énergie | 0.345 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 68 cm |
| Hauteur | 185 cm |
| Poids | 64 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 71 kg |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Profondeur (emballée) | 70 cm |
| Hauteur (Expédition) | 193 cm |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
| Emplacement de l’écran | Sur la porte |
Livraison gratuite
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7
159,99 € – 179,99 €Plage de prix : 159,99 € à 179,99 €
299,00 € – 419,00 €Plage de prix : 299,00 € à 419,00 €
189,00 € – 199,00 €Plage de prix : 189,00 € à 199,00 €
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Marque | BRANDT |
| Nom du produit | BRANDT BFL862YNX Réfrigérateur 1 porte – 355 L – Froid ventilé – L59,5 x H185 cm – Inox |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Référence | BFL862YNX |
| Informations sur le produit | |
| Identifiant EPREL | 376778 |
| Classe énergétique | E |
| Général | |
| Type de produit | BRANDT BFL862YNX Réfrigérateur 1 porte – 355 L – Froid ventilé – L59,5 x H185 cm – Inox |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur avec au moins un compartiment de rangement des aliments frais |
| Consommation d’énergie annuelle | 118 kWh |
| Volume utile total | 355 L |
| Volume utile du réfrigérateur | 355 L |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Inox |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Détails des compartiments / zones du réfrigérateur | Compartiment Multifresh (Plage de température : 2 °C à 8 °C) |
| Classe de bruit | D |
| Niveau de bruit | 42 dB (A) |
| Niveau de pression acoustique (SPL) | 42 dB |
| Type de Produit | BRANDT BFL862YNX Réfrigérateur 1 porte – 355 L – Froid ventilé – L59,5 x H185 cm – Inox |
| Opérateur économique (Cdiscount) | Brandt France – Service Conso Brandt France CS65526 Saint Ouen l’aumône F-95069 CERGY PONTOISE CEDEX – contactgroupebrandt@groupebrandt.com |
| Opérateur économique (Marketplace) | Voir rubrique Infos vendeur / CGV & Politique de retour |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Nombre d’étagères | 6 |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Nombre de compartiments de porte | 4 |
| Caractéristiques des étagères / compartiments | 6 x étagère en verre, 1 x casier à bouteilles, 2 x bac à légumes |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Courant nominal | 0.75 A |
| Consommation quotidienne d’énergie | 0.345 kWh |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 68 cm |
| Hauteur | 185 cm |
| Poids | 64 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 71 kg |
| Largeur (emballée) | 64 cm |
| Profondeur (emballée) | 70 cm |
| Hauteur (Expédition) | 193 cm |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
| Emplacement de l’écran | Sur la porte |
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
164,99 € Le prix initial était : 164,99 €.147,99 €Le prix actuel est : 147,99 €.
73,99 € – 103,99 €Plage de prix : 73,99 € à 103,99 €
535,00 € – 1 155,00 €Plage de prix : 535,00 € à 1 155,00 €
129,00 € – 169,00 €Plage de prix : 129,00 € à 169,00 €
629,99 € Le prix initial était : 629,99 €.399,99 €Le prix actuel est : 399,99 €.
Livraison gratuite 2-4 jours
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7