329,00 €
Les points forts du produit
| Marque | NINEBOT |
| Type de produit | Trottinette électrique |
| Type d’usage Principal | Urbaine |
| Charge maximale | 100kg |
| Vitesse max | 25Km/h |
| Distance max | 35km |
| Information Consommateur | Cette estimation est communiquée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation. |
| Puissance nominale moteur | 350W |
| Pentes | 18% |
| Éclairage | Feux AV + AR |
| Clignotants | Oui |
| Temps de charge | 5h |
| Type de batterie | 7,6 Ah, 36V, batterie lithium |
| Poids appareil | 18kg |
| Suspension avant | Pas de suspension |
| Suspension arrière | Pas de suspension |
| Type de frein avant | Frein à tambour |
| Type de frein arrière | Frein électronique |
| Taille des roues | 10″ (25,4 cm) |
| Type de roue avant | Tubeless |
| Type de roue arrière | Tubeless |
| Avantage web | Tubeless, Clignotants, Compatible Apple Find My |
| Dimensions produit | H 114 cm x L 44,5 cm x P 107 cm |
| Dimensions colis | H 56,2 cm x L 28,5 cm x P 119,8 cm |
| Mentions sécurité | Port du casque et protections conseillés. |
| Coloris | Noir |
| Descriptif complémentaire (Balisage) | Puissance Max moteur 750W. Résistance à l’eau : IPX4 & batterie IPX6. |
| Poids brut | 20kg |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | SEGWAY-NINEBOT EUROPE |
| Adresse postale | DYNAMOSTRAAT 7 1014 BN AMSTERDAM |
| Adresse électronique | INFO@SEGWAY.EU.COM |
| Code article | 992159 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |
Livraison gratuite
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7
129,90 € – 169,90 €Plage de prix : 129,90 € à 169,90 €
90,99 € – 129,99 €Plage de prix : 90,99 € à 129,99 €
179,00 € – 229,00 €Plage de prix : 179,00 € à 229,00 €
Découvrez la NINEBOT Trottinette Électrique, pensée pour vos déplacements quotidiens en ville.
Avec son moteur de 350 W nominal (750 W max), elle atteint jusqu’à 25 km/h
et vous offre une autonomie de 35 km, idéale pour vos trajets urbains.
Compacte, élégante et puissante, elle combine design moderne et technologie intelligente pour une mobilité sans compromis.

Équipée de pneus tubeless de 10 pouces, cette trottinette assure une excellente adhérence et réduit les risques de crevaison.
Sa structure légère de 18 kg facilite son transport et sa maniabilité au quotidien.
Même sans suspension, le confort reste au rendez-vous grâce à l’amorti naturel des pneus et à une plateforme large et stable.

Grâce à ses feux avant et arrière LED et à ses clignotants intégrés,
vous restez visible de jour comme de nuit.
Le système de freinage combine un frein à tambour avant et un frein électronique arrière
pour un contrôle optimal en toutes circonstances.

Compatible avec Apple Find My, la trottinette vous permet de localiser facilement votre appareil en cas de perte.
Elle bénéficie d’une résistance à l’eau IPX4 (batterie IPX6) et d’une batterie lithium performante
(7,6 Ah / 36V) se rechargeant entièrement en environ 5 heures.
Avec son design noir sobre et élégant, la NINEBOT s’impose comme le choix parfait pour une mobilité urbaine moderne.
| Marque | NINEBOT |
| Type de produit | Trottinette électrique |
| Type d’usage Principal | Urbaine |
| Charge maximale | 100kg |
| Vitesse max | 25Km/h |
| Distance max | 35km |
| Information Consommateur | Cette estimation est communiquée à titre indicatif et peut varier en fonction des conditions réelles d’utilisation. |
| Puissance nominale moteur | 350W |
| Pentes | 18% |
| Éclairage | Feux AV + AR |
| Clignotants | Oui |
| Temps de charge | 5h |
| Type de batterie | 7,6 Ah, 36V, batterie lithium |
| Poids appareil | 18kg |
| Suspension avant | Pas de suspension |
| Suspension arrière | Pas de suspension |
| Type de frein avant | Frein à tambour |
| Type de frein arrière | Frein électronique |
| Taille des roues | 10″ (25,4 cm) |
| Type de roue avant | Tubeless |
| Type de roue arrière | Tubeless |
| Avantage web | Tubeless, Clignotants, Compatible Apple Find My |
| Dimensions produit | H 114 cm x L 44,5 cm x P 107 cm |
| Dimensions colis | H 56,2 cm x L 28,5 cm x P 119,8 cm |
| Mentions sécurité | Port du casque et protections conseillés. |
| Coloris | Noir |
| Descriptif complémentaire (Balisage) | Puissance Max moteur 750W. Résistance à l’eau : IPX4 & batterie IPX6. |
| Poids brut | 20kg |
| Nom du fabricant, raison sociale ou marque déposée | SEGWAY-NINEBOT EUROPE |
| Adresse postale | DYNAMOSTRAAT 7 1014 BN AMSTERDAM |
| Adresse électronique | INFO@SEGWAY.EU.COM |
| Code article | 992159 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 5 ans date d’achat |
| 5 étoiles | 0% | |
| 4 étoiles | 0% | |
| 3 étoiles | 0% | |
| 2 étoiles | 0% | |
| 1 étoile | 0% |
172,49 € Le prix initial était : 172,49 €.149,99 €Le prix actuel est : 149,99 €.
239,99 € Le prix initial était : 239,99 €.199,99 €Le prix actuel est : 199,99 €.
535,00 € – 1 155,00 €Plage de prix : 535,00 € à 1 155,00 €
143,99 € – 183,99 €Plage de prix : 143,99 € à 183,99 €
Livraison gratuite 2-4 jours
Paiement Sécurisé
Garantie Satisfaction
Service Client 7/7